SIZE
Leather Jacket Size Guide
Find your perfect fit using our detailed Men's & Women's Jacket Size Charts.
Men's Size Chart
How to Measure?
We are pleased to inform you that all standard sizes are available on our website. Our size chart provides proper guidance for selecting the correct jacket size.
Our jackets are designed with a comfortable fit while maintaining a premium appearance.
We strongly recommend choosing a jacket according to your body chest measurement.
Available Sizes: XS to 3XL
Jacket Chest Sizes: 42" to 56"
Suitable Chest Sizes: 36"–38" to 50"–52"
| Size | Jacket Chest | Suitable Chest Size | Shoulder | Sleeves |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42" (107 cm) | 36"-38" (92-97 cm) | 18" (46 cm) | 25.5" (65 cm) |
| S | 44" (112 cm) | 38"-40" (97-102 cm) | 18.5" (47 cm) | 26" (66 cm) |
| M | 46" (117 cm) | 40"-42" (102-107 cm) | 19" (49 cm) | 26.5" (67.5 cm) |
| L | 48" (122 cm) | 42"-44" (107-112 cm) | 19.5" (49 cm) | 27" (68.5 cm) |
| XL | 52" (132 cm) | 45"-48" (114-122 cm) | 21" (54.5 cm) | 27.5" (70 cm) |
| XXL | 54" (137 cm) | 48"-50" (122-127 cm) | 22" (56 cm) | 28" (71.5 cm) |
| 3XL | 56" (142 cm) | 50"-52" (127-132 cm) | 23" (58.5 cm) | 28.5" (72.5 cm) |
Women's Size Chart
How to Measure?
Our women's leather jackets are designed for a stylish yet comfortable fit.
Available Sizes: XXS to 3XL
Bust Size Range: 31" to 43"
| Size | Chest | Body Bust | Shoulder | Waist | Sleeves | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 29-30" | 34" | 14" | 28-29" | 24" | 36" |
| XS | 31-32" | 36" | 14.5" | 30-31" | 24" | 38" |
| S | 33-34" | 38" | 15" | 32-34" | 24.5" | 40" |
| M | 35-36" | 40" | 15.5" | 35-36" | 24.5" | 42" |
| L | 37-38" | 42" | 16" | 37-38" | 25" | 44" |
| XL | 39-40" | 44" | 16.5" | 39-40" | 25" | 46" |
| XXL | 41-42" | 46" | 17" | 41-42" | 25.5" | 48" |
| 3XL | 43-44" | 50" | 17.5" | 42-43" | 25.5" | 52" |
